♦ 光源结构
♦ 光谱分布图
♦ 机器视觉应用案例
• 烟包盒子质量检测
• PCB铝线检测
• 玻璃表面缺陷检测
• 薄膜表面缺陷检测
♦ 产品型号说明
♦ 产品型号
型号 | 功率 (R) | 功率 (W,B,G) | 配件 | 延长线 | 控制器推荐 |
SBS-TUA60 | Recheck | 24V/1.92W | / | 1m/3m/5m | 配套机器视觉光源控制器 |
SBS-TUA150 | Recheck | 24V/3.8W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUA205 | Recheck | 24V/5W | / | 1m/3m/5m | SBS-DCH24V(大功率数字型) |
SBS-TUA244 | Recheck | 24V/21.1W | / | 1m/3m/5m | SBS-DCH48V(频闪数字型) |
SBS-TUA289 | Recheck | 24V/28.8W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUA310 | Recheck | 24V/57.6W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUA465 | Recheck | 24V/67.2W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUA404 | Recheck | 24V/76.8W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUA522 | Recheck | 24V/96W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUA800 | Recheck | 24V/134W | 1m/3m/5m |
♦ 机械尺寸图
SBS-TUA60 |
SBS-TUA150 |
SBS-TUA205 |
SBS-TUA244 |
SBS-TUA289 |
SBS-TUA310 |
SBS-TUA465 |
SBS-TUA404 |
SBS-TUA522 |
SBS-TUA800 |