SBS-DCH series 说明书下载
大功率控制器提供的功率大,主要是针对像线阵光源这类大功率的光源使用。
♦ 产品特征
• 最大功率达到800W
• RS232和千兆网口通讯接口
• 亮度等级0到999级可调
• 具有短路和过流保护
♦ 型号说明

♦ 产品型号
| 型号 | SBS-DCH24-400-1 | SBS-DCH48-400-1 | SBS-DCH48-800-1 | SBS-DCH48-800-2 | SBS-DCH24-800-2 |
| 亮度调节方式 | 手动调节/RS232/网口 |
| 输出方式 | 持续电流 |
| 电压 | AC170-264V 50/60HZ |
| 通道数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 输出电压 | 24V | 48V | 48V | 48V | 24V |
| 最大电流输出 | 16.6A (单路最大输出电流16.6A) | 8.3A (单路最大输出电流 8.3A) | 16.6A (单路最大输出电流16.6A) | 16.6A (单路最大输出电流8.3A) | 33.2A (单路最大输出电流16.6A) |
| 功率 | 400W | 400W | 800W | 800W | 800W |
| 光源接口 | M19接头,具体参考端子接线 |
| 触发输入电压 | 12V-24V (电流 5.6mA) |
| 触发延迟 | 小于3ms(与LED功率有关) |
| 使用环境温度 | 温度: 0–40℃ 湿度: 20-85% RH (not frozen) |
| 储存稳定 | 温度: -20–60℃ 温度: 20-85% RH (not frozen) |
| 散热方式 | 风扇散热 |
♦ 触发端子描述

♦ 尺寸图
| 一通道尺寸图 |
![]() |
| 2通道尺寸图 |
![]() |
中文
日本語
English




