♦ 光源结构
♦ 光谱分布图
♦ 机器视觉应用案例
• 不均匀反光表面缺陷检测
• 铝箔包装材料缺陷检测
• 钢板表面字符质量检测例如手机外壳
• 易拉罐表面缺陷检测
• 反光IC表面缺陷检测
♦ 产品型号说明
♦ 产品型号
型号 | 功率 (R) | 功率 (W,B,G) | 配件 | 延长线 | 推荐控制器 |
SBS-RLD8036 | 24V/8W | 24V/13W | Diffuser | 1m/3m/5m | 配套机器视觉光源控制器 |
SBS-RLD11666 | 24V/11W | 24V/16W | Diffuser | 1m/3m/5m | SBS-AC24(模拟型) |
SBS-RLD13296 | 24V/14W | 24V/20.2W | Diffuser | 1m/3m/5m | SBS-DC24(数字型) |
SBS-RLD166116 | 24V/16W | 24V/26W | Diffuser | 1m/3m/5m | SBS-ODC24(高亮频闪) |
SBS-RLD196146 | 24V/26W | 24V/31W | Diffuser | 1m/3m/5m |
♦ 机械尺寸图
SBS-RLD8036 |
SBS-RLD11666 |
SBS-RLD13296 |
SBS-RLD166116 |
SBS-RLD196146 |