♦ 定焦镜头特征
- 最好的图像效果对比
- 像素分辨率为3.45um
- 低畸变,高均匀性
- 适合2/3“和1/1.8”芯片尺寸
♦ 型号
点击型号下载具体规格参数书
| 5MP定焦镜头 |
| 系列 | 型号 | 芯片尺寸 | 焦距 | 像素分辨率 (um) | 焦距 (F#) | 接口 | 畸变率 (%) | 相对照度 (%) | 螺纹尺寸 | 工作距离(mm) | 尺寸(mm) |
| 1 | SBS-0816-5MP | 2/3″ | 8 | 3.45 | 1.6-16 | C | <0.3% | >70% | M35.5*P0.5 | 100–1500 | Ø37xØ21.6×61.726 |
| 2 | SBS-1216-5MP | 2/3″ | 12 | 3.45 | 1.6-16 | C | <0.15% | >70% | M35.5*P0.5 | 100–1500 | Ø37×58.926 |
| 3 | SBS-1616-5MP | 2/3″ | 16 | 3.45 | 1.6-16 | C | <0.1% | >70% | M35.5*P0.5 | 100–1500 | Ø33x32x41.3 |
| 4 | SBS-2516-5MP | 2/3″ | 25 | 3.45 | 1.6-16 | C | <0.1% | >76% | M35.5*P0.5 | 100–1500 | Ø33×22.2×47.726 |
| 5 | SBS-3516-5MP | 2/3″ | 35 | 3.45 | 1.6-16 | C | <0.15% | >76% | M35.5*P0.5 | 150–1500 | Ø33xØ22.2×52.426 |
| 6 | SBS-5016-5MP | 2/3″ | 50 | 3.45 | 1.6-16 | C | <0.05% | >76% | M30.5*P0.5 | 300-∞ | Ø33xØ20.8×63.626 |
♦ MTF
SBS-0816-5MP |
SBS-1216-5MP |
SBS-1616-5MP |
SBS-2516-5MP |
SBS-3516-5MP |
SBS-5016-5MP |
♦ 畸变图
SBS-0816-5MP |
SBS-1216-5MP |
SBS-1616-5MP
|
SBS-2516-5MP
|
SBS-3516-5MP |
SBS-5016-5MP |
♦ RI
SBS-0816-5MP
|
SBS-1216-5MP
|
SBS-1616-5MP
|
SBS-2516-5MP
|
|
SBS-3516-5MP |
SBS-5016-5MP |
♦ 均匀性分布图
SBS-0816-5MP |
SBS-1216-5MP |
SBS-1616-5MP
|
SBS-2516-5MP
|
SBS-3516-5MP |
SBS-5016-5MP
|
中文
日本語
English




