♦ 光源结构
♦ 光谱分布图
♦ 机器视觉应用案例
• 晶圆表面镭射检测
• 金属表面或者易拉罐表面字符印刷质量检测
• 金属或玻璃表面二维码质量检测
• LCD缺陷检测
♦ 产品型号说明
♦ 产品型号
型号 | 功率 (R) | 功率(W,B,G) | 配件 | 延长线 | 推荐控制器 |
SBS-CL1615 | 24V/0.8W | 24V/1.2W | / | 1m/3m/5m | 配套机器视觉光源控制器 |
SBS-CL1919 | 24V/0.9W | 24V/1.4W | / | 1m/3m/5m | SBS-AC24(模拟型) |
SBS-CL3230 | 24V/1.2W | 24V/1.8W | / | 1m/3m/5m | SBS-DC24(数字型) |
SBS-CL4238 | 24V/2W | 24V/3W | / | 1m/3m/5m | SBS-ODC24(数字频闪) |
SBS-CL5450 | 24V/2W | 24V/4.2W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-CL5540 | 24V/2W | 24V/3.9W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-CL6160 | 24V/2.9W | 24V/5.8W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-CL8080 | 24V/6.5W | 24V/10W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-CL9090 | 24V/8W | 24V/12W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-CL102100 | 24V/9.1W | 24V/14W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-CL120120 | 24V/11.7W | 24V/18W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-CL140140 | 24V/13.7W | 24V/23.1W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-CL180130 | 24V/12.6W | 24V/20.9W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-CL270180 | 24V/32W | 24V/40W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-CL300130 | 24V/140W | 24V/160W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-CL380160 | 24V/160W | 24V/200W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-CL450160 | 24V/46.5W | 24V/57W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-CL450270 | 24V/68.8W | 24V/86W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-CL500184 | 24V/96W | 24V/120W | / | 1m/3m/5m |
♦ 机械尺寸图
SBS-CL1615 |
SBS-CL1919 |
SBS-CL3230 |
SBS-CL4238 |
SBS-CL6160 |
SBS-CL8080 |
SBS-CL9090 |
SBS-CL102100 |
SBS-CL120120 |
SBS-CL140140 |
SBS-CL180130 |
|
SBS-CL270180 |
SBS-CL300130 |
SBS-CL380160 |
SBS-CL450160 |
SBS-CL450270 |
SBS-CL500184 |