♦ 聚焦镜头的特征
- 像元达到2.4um
- 高精度,从中心200IP/mm到边缘160IP/mm
- 0.1%畸变量小于0.1%
- 最大芯片尺寸配合1“ 20MP相机
♦ 产品型号
点击型号下载具体规格参数
系列 | 型号 | 芯片尺寸 | 光圈(F#) | 分辨率 | 像素 (um) | 接口 | 畸变 | 相对照度 (%) | 螺纹尺寸 | 工作距离(mm) | 尺寸 |
1 | SBS-1224-20MP | 1“ | 2.2-16 | 20MP | 2.4 | C | <0.5% | >70% | M49xP0.75 | 100-∞ | Φ44×97.08 |
2 | SBS-1624-20MP | 1“ | 2.4-16 | 20MP | 2.4 | C | <0.3% | >65% | M40.5xP0.5 | 100-∞ | Φ43×87.53 |
3 | SBS-2524-20MP | 1“ | 2.4-16 | 20MP | 2.4 | C | <0.2% | >70% | M35.5xP0.5 | 100-∞ | Φ38×84.63 |
4 | SBS-3524-20MP | 1“ | 2.4-16 | 20MP | 2.4 | C | <0.1% | >70% | M35.5xP0.75 | 200-∞ | Φ38×66.58 |
5 | SBS-5024-20MP | 1“ | 2.4-16 | 20MP | 2.4 | C | <0.1% | >70% | M40.5xP0.5 | 200-∞ | Φ43×70 |
♦ MTF
SBS-1224-20MP |
SBS-1624-20MP |
SBS-2524-20MP |
SBS-3524-20MP |
SBS-5024-20MP |
♦ 畸变图
SBS-1224-20MP |
SBS-1624-20MP
|
SBS-2524-20MP |
SBS-3524-20MP |
SBS-5024-20MP |
♦ RI
SBS-1224-20MP |
SBS-1624-20MP |
SBS-2524-20MP |
SBS-3524-20MP |
SBS-5024-20MP |
♦ 均匀分布图
SBS-1224-20MP |
SBS-1624-20MP |
SBS-2524-20MP |
SBS-3524-20MP |
SBS-5024-20MP |